Сите аутобуси поаѓаат од Куманово
Дестинации од -
Релација | Денови на поаѓање | Време на поаѓање | OW | RT | CHD 4 OW - CHD 4 RT | CHD 12 OW - CHD 12 RT |
---|---|---|---|---|---|---|
MANHAJM | **3**6* | 11:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
DRESDEN | **3**6* | 11:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
BERLIN | **3**6* | 11:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
HAMBURG | **3**6* | 11:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
FRANKFURT | **3**6* | 11:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
AUGSBURG | **3**6* | 11:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
ULM | **3**6* | 11:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
KARLSRUHE | **3**6* | 11:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
BONN | **3**6* | 11:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
KELN | **3**6* | 11:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
LEVERKUZEN | **3**6* | 11:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
DIZELDORF | **3**6* | 11:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
MONCHENGLADBACH | **3**6* | 11:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
DUISBURG | **3**6* | 11:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
OBERHAUSEN | **3**6* | 11:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
ESSEN | **3**6* | 11:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
BOCHUM | **3**6* | 11:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
RECKLIKHAUSEN | **3**6* | 11:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
DORTMUND | **3**6* | 11:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
KREFELD | **3**6* | 11:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
STUTGART | **3**6* | 11:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
DARMSTAT | **3**6* | 11:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
TUTTLINGEN | **3**6* | 11:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
SINGEN | **3**6* | 11:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
VILINGEN/SHVENINGEN | **3**6* | 11:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
TUBINGEN | **3**6* | 11:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
BOBLINGEN | **3**6* | 11:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
LEONBERG | **3**6* | 11:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
KORNESTHEIM | **3**6* | 11:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
MINHEN | **3**** | 11:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
Дестинации од .
Релација | Денови на поаѓање | Време на поаѓање | OW | RT | CHD 4 OW - CHD 4 RT | CHD 12 OW - CHD 12 RT |
---|---|---|---|---|---|---|
USTI NAD LABEM | **3**** | 08:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
DRESDEN | **3**** | 08:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
BERLIN | **3**** | 08:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
MINHEN | **3**6* | 07:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
MEMINGEN | **3**6* | 07:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
STUTGART | **3**6* | 07:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
ULM | **3**6* | 07:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
HEILBRON | **3**6* | 07:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
MANHAJM | **3**6* | 07:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
FRANKFURT | **3**6* | 07:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
KOBLENZ | **3**6* | 07:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
KELN | **3**6* | 07:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
DIZELDORF | **3**6* | 07:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
DUISBURG | **3**6* | 07:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
MINHEN | *2***6* | 06:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
ULM | *2***6* | 06:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
STUTGART | *2***6* | 06:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
ROZENHAJM | *2***6* | 06:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
MANHAJM | *2***6* | 06:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
FRANKFURT | *2***6* | 06:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
DIZELDORF | *2***6* | 06:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
ACHEN | *2***6* | 06:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
HAMBURG | *2***6* | 06:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
BREMEN | *2***6* | 06:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
HANOVER | *2***6* | 06:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
BERLIN | *2***6* | 06:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
DRESDEN | *2***6* | 06:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
MEMINGEN | *2***6* | 06:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
PASAU | *2***6* | 06:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
REGENSBURG | *2***6* | 06:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
NIRNBERG | *2***6* | 06:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
KELN | *2***6* | 06:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
Дестинации од AVIO NET .
Релација | Денови на поаѓање | Време на поаѓање | OW | RT | CHD 4 OW - CHD 4 RT | CHD 12 OW - CHD 12 RT |
---|---|---|---|---|---|---|
FRANKFURT | 1234567 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
Дестинации од BASHKIM
Релација | Денови на поаѓање | Време на поаѓање | OW | RT | CHD 4 OW - CHD 4 RT | CHD 12 OW - CHD 12 RT |
---|---|---|---|---|---|---|
BOCHUM | **3**6* | 09:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
ESSEN | **3**6* | 09:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
DUISBURG | **3**6* | 09:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
BONN | **3**6* | 09:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
MINHEN | **3**6* | 09:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
ULM | **3**6* | 09:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
STUTGART | **3**6* | 09:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
KARLSRUHE | **3**6* | 09:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
MANHAJM | **3**6* | 09:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
FRANKFURT | **3**6* | 09:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
LEVERKUZEN | **3**6* | 09:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
DIZELDORF | **3**6* | 09:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
DORTMUND | **3**6* | 09:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
LORACH | *2**5** | 20:40 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
HILZINGEN | *2**5** | 20:40 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
KONSTANZ | *2**5** | 20:40 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
MEERSBURG | *2**5** | 20:40 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
FRIEDRICHSHAFEN | *2**5** | 20:40 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
LINDAU | *2**5** | 20:40 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
Дестинации од BESA TRANS
Релација | Денови на поаѓање | Време на поаѓање | OW | RT | CHD 4 OW - CHD 4 RT | CHD 12 OW - CHD 12 RT |
---|---|---|---|---|---|---|
BERLIN | *****6* | 09:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
HAMBURG | *****6* | 09:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
Дестинации од CINI TURS
Релација | Денови на поаѓање | Време на поаѓање | OW | RT | CHD 4 OW - CHD 4 RT | CHD 12 OW - CHD 12 RT |
---|---|---|---|---|---|---|
MINHEN | **3**6* | 13:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
WIRZBURG | **3**6* | 13:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
NIRNBERG | **3**6* | 13:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
FRANKFURT | **3**6* | 13:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
LIMBURG | **3**6* | 13:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
BONN | **3**6* | 13:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
DIZELDORF | **3**6* | 13:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
DORTMUND | **3**6* | 13:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
LANDERPAR | **3**6* | 13:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
Дестинации од DURMO TOURS
Релација | Денови на поаѓање | Време на поаѓање | OW | RT | CHD 4 OW - CHD 4 RT | CHD 12 OW - CHD 12 RT |
---|---|---|---|---|---|---|
MINHEN | **3**6* | 13:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
FURTH | **3**6* | 13:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
NIRNBERG | **3**6* | 13;00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
OFENBAH | **3**6* | 13:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
NEUSS | **3**6* | 13:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
KREFELD | **3**6* | 13:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
WUPERTAL | **3**6* | 13:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
GELSENKIRCHE | **3**6* | 13:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
HAMM | **3**6* | 13;00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
BILEFELD | **3**6* | 13:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
DIZELDORF | **3**6* | 13:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
SIEGBURG | **3**6* | 13:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
LIMBURG | **3**6* | 13:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
BADKAMBERG | **3**6* | 13:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
WIRZBURG | **3**6* | 13:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
INGOLSTAT | **3**6* | 13:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
PFAFENOFEN | **3**6* | 13:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
DORTMUND | **3**6* | 13:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
MEDENBACH | **3**6* | 13:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
FRANKFURT | **3**6* | 13:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
WURZBURG | **3**6* | 13:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
Дестинации од ERA TRANS
Релација | Денови на поаѓање | Време на поаѓање | OW | RT | CHD 4 OW - CHD 4 RT | CHD 12 OW - CHD 12 RT |
---|---|---|---|---|---|---|
NURNBERG | *****6* | 9:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
WURZBURG | *****6* | 9:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
FRANKFURT | *****6* | 9:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
KELN | *****6* | 9:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
AACHEN | *****6* | 9:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
Дестинации од EURO B.- ADNAN R.
Релација | Денови на поаѓање | Време на поаѓање | OW | RT | CHD 4 OW - CHD 4 RT | CHD 12 OW - CHD 12 RT |
---|---|---|---|---|---|---|
MANHAJM | ****5** | 11:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
FRANKFURT | ****5** | 11:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
KELN | **3**6* | 11:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
DIZELDORF | **3**6* | 11:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
DORTMUND | **3**6* | 11:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
MINHEN | **3*56* | 11:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
ULM | **3*56* | 11:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
STUTGART | **3**6* | 11:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
KARLSRUHE | **3*56* | 11:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
OFENBURG | **3**6* | 11:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
FREIBURG | **3**6* | 11:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
Дестинации од EURO BUS - STRUGA
Релација | Денови на поаѓање | Време на поаѓање | OW | RT | CHD 4 OW - CHD 4 RT | CHD 12 OW - CHD 12 RT |
---|---|---|---|---|---|---|
DUISBURG | **3**6* | 11:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
ROZENHAJM | **3**6* | 11:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
INGOLSTAT | **3**6* | 11:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
NIRNBERG | **3**6* | 11:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
DARMASTAT | **3**6* | 11:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
BONN | **3**6* | 11:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
LEVERKUZEN | **3**6* | 11:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
BOCHUM | **3**6* | 11:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
Дестинации од IDO TOURS
Релација | Денови на поаѓање | Време на поаѓање | OW | RT | CHD 4 OW - CHD 4 RT | CHD 12 OW - CHD 12 RT |
---|---|---|---|---|---|---|
BRNO | **3**** | 19:10 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
BRNO | *****6* | 09:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
HANOVER | *****6* | 10:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
BERLIN | *****6* | 10:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
DRESDEN | *****6* | 10:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
HAMBURG | *****6* | 10:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
BUDAPEST | *****6* | 09:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
USTI NAD LADEM | *****6* | 10:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
HANOVER | **3**** | 10:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
BERLIN | **3**6* | 10:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
DRESDEN | **3**** | 10:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
HAMBURG | **3**** | 10:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
BUDAPEST | **3**** | 10:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
USTI NAD LADEM | **3**** | 19:40 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
Дестинации од LIM BUS
Релација | Денови на поаѓање | Време на поаѓање | OW | RT | CHD 4 OW - CHD 4 RT | CHD 12 OW - CHD 12 RT |
---|---|---|---|---|---|---|
DIZELDORF | **3**6* | 08:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
LEVERKUZEN | **3**6* | 08:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
KOBLENZ | **3**6* | 08:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
OFENBAH | **3**6* | 08:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
WIRZBURG | **3**6* | 08:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
NIRNBERG | **3**6* | 08:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
INGOLSTAT | **3**6* | 08:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
FRANKFURT | **3**6* | 8:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
Дестинации од LONI TOURS
Релација | Денови на поаѓање | Време на поаѓање | OW | RT | CHD 4 OW - CHD 4 RT | CHD 12 OW - CHD 12 RT |
---|---|---|---|---|---|---|
PASAU | **3**6* | 06:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
DEGGENDORF | **3**6* | 06:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
NIRNBERG | **3**6* | 06:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
WURZBURG | **3**6* | 06:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
FRANKFURT | **3**6* | 06:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
KOBLENZ | **3**6* | 06:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
KELN | **3**6* | 06:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
ACHEN | **3**6* | 06:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
Дестинации од MAXHARI HUNGARI
Релација | Денови на поаѓање | Време на поаѓање | OW | RT | CHD 4 OW - CHD 4 RT | CHD 12 OW - CHD 12 RT |
---|---|---|---|---|---|---|
MINHEN | *2**5** | 07:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
Дестинации од MERGIMI AIR
Релација | Денови на поаѓање | Време на поаѓање | OW | RT | CHD 4 OW - CHD 4 RT | CHD 12 OW - CHD 12 RT |
---|---|---|---|---|---|---|
DIZELDORF | *****6* | 15:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
Дестинации од NASIR
Релација | Денови на поаѓање | Време на поаѓање | OW | RT | CHD 4 OW - CHD 4 RT | CHD 12 OW - CHD 12 RT |
---|---|---|---|---|---|---|
NURNBERG | *2**5** | 16:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
KIRCHEIM | **3**6* | 11:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
WIRZBURG | **3**6* | 11:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
ESSEN | *2**5** | 16:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
DORTMUND | *2**5** | 16:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
HAMM | *2**5** | 16:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
BILEFELD | *2**5** | 16:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
MINHEN | *2**5** | 16:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
FRANKFURT | *2**5** | 16:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
LEVERKUZEN | *2**5** | 16:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
WUPERTAL | *2**5** | 16:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
HAMBURG | **3**6* | 11:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
PASAU | **3**6* | 11:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
REGENSBURG | **3**6* | 11:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
Keln | *2**5** | 16:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
FULDA | **3**6* | 11:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
KASEL | **3**6* | 11:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
GOTINGEN | **3**6* | 11:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
HANOVER | **3**6* | 11:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
BERLIN | **3**6* | 11:40 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
HAMBURG | **3**6* | 11:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
BUDAPEST | *2**5** | 11:40 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
BRATISLAVA | **3**6* | 11:40 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
BRNO | *2**5** | 11:40 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
PRAGA | *2**5** | 11:40 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
BUDAPEST | **3**6* | 11:40 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
DRESDEN | **3**6* | 11:40 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
NIRNBERG | *2**5** | 16:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
KELN | *2**5** | 16:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
WURZBUG | **3**6* | 11:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
BREMEN | **3**6* | 11:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
KELN | *2**5** | 16:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
Дестинации од NEDO TURS
Релација | Денови на поаѓање | Време на поаѓање | OW | RT | CHD 4 OW - CHD 4 RT | CHD 12 OW - CHD 12 RT |
---|---|---|---|---|---|---|
DORTMUND | *****6* | 16:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
DIZELDORF | *****6* | 16:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
FRANKFURT | *****6* | 16:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
MANHAJM | *****6* | 16:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
KARLSRUHE | *****6* | 16:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
STUTGART | *****6* | 16:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
ULM | *****6* | 16:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
AUGSBURG | *****6* | 16:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
MINHEN | *****6* | 16:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
Дестинации од SMIRA TRANS
Релација | Денови на поаѓање | Време на поаѓање | OW | RT | CHD 4 OW - CHD 4 RT | CHD 12 OW - CHD 12 RT |
---|---|---|---|---|---|---|
DIZELDORF | *****6* | 15:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
Дестинации од WIZ AIR
Релација | Денови на поаѓање | Време на поаѓање | OW | RT | CHD 4 OW - CHD 4 RT | CHD 12 OW - CHD 12 RT |
---|---|---|---|---|---|---|
HANOVER | ******* | ден | ден | ден - ден | ден - ден | |
BREMEN | ******* | 00:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
NIRNBERG | ******* | ден | ден | ден - ден | ден - ден | |
DORTMUND | ******* | ден | ден | ден - ден | ден - ден | |
FRANKFURT | ******* | ден | ден | ден - ден | ден - ден | |
BERLIN SHOENFELD | ******* | ден | ден | ден - ден | ден - ден | |
KELN | ******* | ден | ден | ден - ден | ден - ден | |
MEMINGEN | ******* | ден | ден | ден - ден | ден - ден | |
FRIEDRICHSHAFEN | ******* | ден | ден | ден - ден | ден - ден | |
HAMBURG | ***4*** | ден | ден | ден - ден | ден - ден | |
KARLSRUHE BADEM BADEM | 1234567 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
Денови на поаѓање се сметаат со броеви:
1 - понеделник
2 - вторник
3 - среда
4 - четврток
5 - петок
6 - сабота
7 - недела и
* - нема релација