Сите аутобуси поаѓаат од Куманово
Дестинации од -
Релација | Денови на поаѓање | Време на поаѓање | OW | RT | CHD 4 OW - CHD 4 RT | CHD 12 OW - CHD 12 RT |
---|---|---|---|---|---|---|
ANNECY | ****5** | 22:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
CHAMBERY | ****5** | 22:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
GRENOBLE | ****5** | 22:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
LION | ****5** | 22:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
Дестинации од .
Релација | Денови на поаѓање | Време на поаѓање | OW | RT | CHD 4 OW - CHD 4 RT | CHD 12 OW - CHD 12 RT |
---|---|---|---|---|---|---|
STRASBOURG | 12***** | 13:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
STRASBOURG | **3*56* | 10:45 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
METZ | *2***** | 13:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
METZ | 1*3*56* | 10:45 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
REIMS | *2***** | 13:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
REIMS | 1*3*56* | 10:45 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
PARIS | *2***** | 13:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
PARIS | 1*3*56* | 10:45 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
LA ROCHE | **3**6* | 13:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
ANNECY | **3**6* | 13:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
CHAMBERY | **3**6* | 13:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
GRENOBLE | **3**6* | 13:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
LION | **3**6* | 13:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
MARSEILLE | ***4*** | 11:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
MONTEPELLIER | ***4*6* | 11:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
DIZHON | **3**6* | 10:45 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
TOULUN | ***4*6* | 11:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
AVIGNON | ***4*** | 11:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
Дестинации од FUDEKS
Релација | Денови на поаѓање | Време на поаѓање | OW | RT | CHD 4 OW - CHD 4 RT | CHD 12 OW - CHD 12 RT |
---|---|---|---|---|---|---|
PARIS | **3**6* | 10:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
Дестинации од WIZ AIR
Релација | Денови на поаѓање | Време на поаѓање | OW | RT | CHD 4 OW - CHD 4 RT | CHD 12 OW - CHD 12 RT |
---|---|---|---|---|---|---|
BAZEL | 1234567 | ден | ден | ден - ден | ден - ден | |
PARIS | ******* | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
Денови на поаѓање се сметаат со броеви:
1 - понеделник
2 - вторник
3 - среда
4 - четврток
5 - петок
6 - сабота
7 - недела и
* - нема релација