DebitursDebiturs
Forgot password?

Релации според државата: ЦРНА ГОРА

Сите аутобуси поаѓаат од Куманово

Дестинации од -

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
SUTO MORE 1234567 21:00 2,170.00ден 2,790.00ден 0.00ден - 0.00ден 1,550.00ден - 2,170.00ден
BUDVA 1234567 21:00 2,170.00ден 2,790.00ден 0.00ден - 0.00ден 1,550.00ден - 2,170.00ден

Дестинации од .

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
SUTO MORE ******* 20:00 1,600.00ден 2,500.00ден 0.00ден - 0.00ден 1,120.00ден - 1,750.00ден
PODGORICA ******* 21:00 1,360.00ден 2,480.00ден 0.00ден - 0.00ден 952.00ден - 1,736.00ден
BUDVA ******* 21:00 1,600.00ден 2,500.00ден 0.00ден - 0.00ден 1,120.00ден - 1,750.00ден
H.NOVI ******* 21:00 1,860.00ден 3,100.00ден 0.00ден - 0.00ден 1,302.00ден - 2,170.00ден
BERANE ******* 21:00 1,040.00ден 0.00ден 0.00ден - 0.00ден 728.00ден - 0.00ден
KOLASIN ******* 21:00 1,180.00ден 2,110.00ден 0.00ден - 0.00ден 826.00ден - 1,477.00ден
BIJELO POLJE ******* 21:00 1,180.00ден 0.00ден 0.00ден - 0.00ден 826.00ден - 0.00ден
TIVAT ******* 21:00 1,860.00ден 3,100.00ден 0.00ден - 0.00ден 1,302.00ден - 2,170.00ден
MOJKOVAC ******* 21:00 1,110.00ден 1,980.00ден 0.00ден - 0.00ден 777.00ден - 1,386.00ден
SUTO MORE ******* 21:00 1,600.00ден 2,500.00ден 0.00ден - 0.00ден 1,120.00ден - 1,750.00ден
CANJ ******* 21:00 1,600.00ден 2,500.00ден 0.00ден - 0.00ден 1,120.00ден - 1,750.00ден
BULJARICA ******* 21:00 1,600.00ден 2,500.00ден 0.00ден - 0.00ден 1,120.00ден - 1,750.00ден
PRZHNO ******* 21:00 1,600.00ден 2,500.00ден 0.00ден - 0.00ден 1,120.00ден - 1,750.00ден
PODGORICA ******* 20:00 1,360.00ден 2,480.00ден 0.00ден - 0.00ден 952.00ден - 1,736.00ден
BUDVA ******* 20:00 1,600.00ден 2,500.00ден 0.00ден - 0.00ден 1,120.00ден - 1,750.00ден
H.NOVI ******* 20:00 1,860.00ден 3,100.00ден 0.00ден - 0.00ден 1,302.00ден - 2,170.00ден
BERANE ******* 20:00 1,040.00ден 0.00ден 0.00ден - 0.00ден 728.00ден - 0.00ден
KOLASIN ******* 20:00 1,180.00ден 2,110.00ден 0.00ден - 0.00ден 826.00ден - 1,477.00ден
TIVAT ******* 20:00 1,860.00ден 3,100.00ден 0.00ден - 0.00ден 1,302.00ден - 2,170.00ден
MOJKOVAC ******* 20:00 1,110.00ден 1,980.00ден 0.00ден - 0.00ден 777.00ден - 1,386.00ден

Дестинации од GANIC

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
ULCINJ 1234567 21:00 1,860.00ден 2,790.00ден 0.00ден - 0.00ден 0.00ден - 0.00ден
BAR 1234567 21:00 1,860.00ден 2,790.00ден 0.00ден - 0.00ден 0.00ден - 0.00ден
PETROVAC 1234567 21:00 1,860.00ден 2,790.00ден 0.00ден - 0.00ден 0.00ден - 0.00ден
BUDVA 1234567 21:00 1,860.00ден 2,790.00ден 0.00ден - 0.00ден 0.00ден - 0.00ден
KOTOR 1234567 21:00 2,170.00ден 3,100.00ден 0.00ден - 0.00ден 0.00ден - 0.00ден
TIVAT 1234567 21:00 2,170.00ден 3,100.00ден 0.00ден - 0.00ден 0.00ден - 0.00ден
HERCEG NOVI 1234567 21:00 2,170.00ден 3,100.00ден 0.00ден - 0.00ден 0.00ден - 0.00ден
IGALO 1234567 21:00 2,170.00ден 3,100.00ден 0.00ден - 0.00ден 0.00ден - 0.00ден

Дестинации од HISAR TURIZM GD

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
MONFALKONE 1234567 17:30 4,960.00ден 9,300.00ден 3,720.00ден - 6,820.00ден 0.00ден - 0.00ден

Дестинации од VARDAR EKSPRES

Релација Денови на поаѓање Време на поаѓање OW RT CHD 4 OW - CHD 4 RT CHD 12 OW - CHD 12 RT
ULCINJ 1234567 23:45 1,860.00ден 2,790.00ден 0.00ден - 0.00ден 1,860.00ден - 2,790.00ден
BAR 1234567 23:45 1,860.00ден 2,790.00ден 0.00ден - 0.00ден 1,860.00ден - 2,790.00ден
SUTO MORE 1234567 23:45 1,860.00ден 2,790.00ден 0.00ден - 0.00ден 1,860.00ден - 2,790.00ден
PETROVAC 1234567 23:45 1,860.00ден 2,790.00ден 0.00ден - 0.00ден 1,890.00ден - 2,790.00ден
BUDVA 1234567 23:45 1,860.00ден 2,790.00ден 0.00ден - 0.00ден 1,860.00ден - 2,790.00ден
H.NOVI 1234567 23:45 2,170.00ден 3,100.00ден 0.00ден - 0.00ден 2,170.00ден - 3,100.00ден
TIVAT 1234567 23:45 2,170.00ден 3,100.00ден 0.00ден - 0.00ден 2,170.00ден - 3,100.00ден
IGALO 1234567 23;00 1,860.00ден 2,790.00ден 0.00ден - 0.00ден 0.00ден - 0.00ден

Денови на поаѓање се сметаат со броеви:
1 - понеделник
2 - вторник
3 - среда
4 - четврток
5 - петок
6 - сабота
7 - недела и
* - нема релација