Сите аутобуси поаѓаат од Куманово
Дестинации од BALKAN TURIST
Релација | Денови на поаѓање | Време на поаѓање | OW | RT | CHD 4 OW - CHD 4 RT | CHD 12 OW - CHD 12 RT |
---|---|---|---|---|---|---|
DUBROVNIK | ******* | 17:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
MAKARSKA | ******* | 17:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
SPLIT | ******* | 17:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
Дестинации од DOMINO LINE
Релација | Денови на поаѓање | Време на поаѓање | OW | RT | CHD 4 OW - CHD 4 RT | CHD 12 OW - CHD 12 RT |
---|---|---|---|---|---|---|
ZAGREB | **3*5*7 | 22:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
PULA | **3*5*7 | 22:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
RIJEKA | **3*5*7 | 22:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
ROVINJ | **3*5*7 | 22:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
POREC | **3***7 | 22:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
Дестинации од HAFET TOURS
Релација | Денови на поаѓање | Време на поаѓање | OW | RT | CHD 4 OW - CHD 4 RT | CHD 12 OW - CHD 12 RT |
---|---|---|---|---|---|---|
DUBROVNIK | **3*56* | 13:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
MAKARSKA | **3*56* | 13:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
PLOCE | **3*56* | 13:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
SPLIT | **3*56* | 13:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
SLAVONSKI BROD | *2*4**7 | 18:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
ZAGREB | *2*4**7 | 18:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
KARLOVAC | *2*4**7 | 18:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
RIJEKA | *2*4**7 | 18:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
POREC | *2*4**7 | 18:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
NOVIGRAD | *2*4**7 | 18:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
SIBENIK | ****5** | 13:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
ZADAR | ****5** | 13:00 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
Дестинации од HISAR
Релација | Денови на поаѓање | Време на поаѓање | OW | RT | CHD 4 OW - CHD 4 RT | CHD 12 OW - CHD 12 RT |
---|---|---|---|---|---|---|
ZAGREB | 1*34567 | 17:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
PULA | **3*5** | 17:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
Дестинации од HISAR TURIZM GD
Релација | Денови на поаѓање | Време на поаѓање | OW | RT | CHD 4 OW - CHD 4 RT | CHD 12 OW - CHD 12 RT |
---|---|---|---|---|---|---|
PULA | **3*5** | 17:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
RIJEKA | **3*5** | 17:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
ZAGREB | 1234567 | 17:30 | ден | ден | ден - ден | ден - ден |
Денови на поаѓање се сметаат со броеви:
1 - понеделник
2 - вторник
3 - среда
4 - четврток
5 - петок
6 - сабота
7 - недела и
* - нема релација